Moules cubiques en acier
Réf. | Dim. cm | Nbre d’alvéoles | Poids (kg) |
C0104/3 | 10 x 10 | 1 | 6 |
C0104/2 | 10 x 10 | 2 | 11 |
C0104/4 | 10 x 10 | 3 | 20 |
C0104 | 10 x 10 | 4 | 25 |
C0104/S | 14 x 14 | 1 | 10 |
C0104/5 | 14 x 14 | 3 | 24 |
C0105/7 | 15 x 15 | 1 | 15.5 |
C0105/2 | 15 x 15 | 2 | 20 |
C0105/4 | 15 x 15 | 3 | 35 |
C0105 | 15 x 15 | 4 | 45 |
C0247/2 | 20 x 20 | 1 | 25 |
C0247/3 | 30 x 30 | 1 | 60 |
Catégorie : Confection des éprouvettes
Translate »