Références | Ø mm |
D0418/01 | 2,5 |
D0418/02 | 3,15 |
D0418/03 | 4 |
D0418/04 | 5 |
D0418/05 | 6,3 |
D0418/06 | 8 |
A0078/R09 Pour essai micro-deval | 9,5 |
D0418/07 | 10 |
D0418/08 | 12,5 |
D0418/09 | 16 |
D0418/10 | 20 |
D0418/11 | 25 |
D0418/12 | 31,5 |
D0418/13 | 40 |
Grilles à fentes
Selon : NF P18-561 |EN 933-3 | UNI 8520-18 | NLT 354
Référence : D0418 – Jeu complet de grilles à fentes
Pour la détermination du coefficient d’aplatissement des granulats.
Pour assurer une meilleure rigidité, les barres sont en acier inox Ø 5, 8 ou 10 mm selon l’écartement.
Dimensions : 250 x 250
Poids environ : 4 kg.
Accessoires pour grilles à fentes : Fond et couvercle