Cellules triaxiales
Selon XP P94 090-1 / ASTM D2435,D3877,D4546 / AASHTO T216 / BS 1377:5 / UNE 103-601, 103-602
Références | S0305-01 | S0305-02 | S0306 |
Diamètre échantillons (mm) | Ø 38 x 76, Ø 50 x100 Ø 70 x 140 | Ø 38 x 76, Ø 50 x 100 | Ø 38 x 76 , Ø 50 x 100, Ø 70 x 140, Ø 100 x 200 |
Pression maximale | 2 000 kPa | 2 000 kPa | 1700kPa |
Dimensions cellule seule (mm) | Ø 240 x 480 | Ø 150 x 465 | Ø 310 x 540 |
Usinage spécial facilitant l’évacuation de l’air | ☒ | ☑ | ☒ |
Accessoires & Consommables
Selon XP P94 090-1 / ASTM D2435,D3877,D4546 / AASHTO T216 / BS 1377:5 / UNE 103-601, 103-602
Références | Ø Éprouvette | Consommables |
S0301/E38-305 | Ø 38 mm | Membrane caoutchouc Anneaux élastiques Pierre poreuse Disques en perpex Filtres pour drainage Filtres pour base |
S0301/E50-305 | Ø 50 mm | |
S0301/E70-305 | Ø 70 mm |
Références | Ø Éprouvette | Consommables |
S0301/E38-01 | Ø 38 mm | Tendeur membrane Moule en 2 parties Adaptateur joint torique Trousse coupante Piston d’extraction |
S0301/E50-01 | Ø 50 mm | |
S0301/E70-01 | Ø 70 mm |
Banc pour consolidation
Référence : S0359
Banc de consolidation à 3 postes pour cellules triaxiales.
Application directe de la charge ou par bras de levier 5 : 1.
Charge maxi par poste : 50 à 250 kg.
Livré sans cellule, ni poids, ni comparateur.
Dimensions : 2300 x 400 x 1800 mm.
Poids : 150 Kg
S0304/R61 - Pupitre Triaxial 1/2 postes
Permet de positionner un ou deux doubles contrôleur pression volume ainsi que leurs cellules
S0304/01 - Désaérateur de 20 l
Dimensions : 320 x 320 x 520 mm
Poids : 15 kg
Pompe à vide fournie